

| 2025 | |||
| 29.12. | |||
| 2026 | |||
| 14.02. | 30.03. | 15.05. | |
| 13.07. | 03.08. | 31.08. | 27.10. |
| 28.12. | |||




| 2025 | |||
| 28.11. | 23.12. | ||
| 2026 | |||
| 16.01. | 06.02. | ||
| 13.02. | 06.03. | 27.03. | 17.04. |
| 15.05. | 12.06. | 03.07. | 10.07. |
| 24.07. | 07.08. | 28.08. | 23.10. |
| 06.11. | 27.11. | 23.12. | |


| 2025 | |||
| 20.12. | |||


| 2025 | |||
| 19.12. | |||


| Termine nach Vereinbarung! |


| Noch keine Termine geplant. |


| 2026 | |||
| 05.01. | |||
Die angegebenen Termine sind geplante Kurstermine! Änderungen im Bezug auf die Kurstermine können auftreten.
UID: AT41217704
Webseite von Philipp Haidenbauer
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr., 09:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr